- Нержавеющая сталь
- Нержавеющая труба
- Новости
- Отзывы
- Полезные ссылки
Тиц и PR
Реклама
Голосование
Вам нравится новый дизайн сайта
Труба профильная
Главная / Труба профильная
Марки стали
- Аустенитные стали: ЕМ 1.4301/304, ЕМ 1.4307/3041, ЕМ 1.4404/3161
- Ферритные стали: ЕМ 1.4403
Допуски
- Стандартная длина: 6 м
- Радиусугла: R= 1.5xt, где t < 2мм, R = 2хt, где t > 2мм
- длина + 5-0 мм
- толщина стенок ±10 % или мин. 0,2 мм
- наружные размеры «а» и «b» ±1%, минимум 0,3 мм
- допуск прямолинейности макс 2 мм/м
- перпендикулярность сторон 90°С±1°
- радиус кривизны угла ±20%
Обработка наружной поверхности
- необработанная после сварки
- с удаленной окалиной
- зачистка щеткой
- полирование до класса Grit 240 и 320
Области применения
Трубы квадратного и прямоугольного сечения используются в различных отраслях:
- при строительстве зданий и сооружений
- в машиностроении и при изготовлении технологического оборудования
- в отделочных и санитарно-гигиенических изделиях
- в автомобильной промышленности
Прямоугольные трубы
| Наружный размер, мм а х b х t | Вес, кг/м | Стандартная упаковка, м | |
|---|---|---|---|
| 40 X 20 X 1 ,0 | 0,93 | 384 | Высокочастотная сварка |
| 40 X 20 X 1 ,2 | 1,11 | 384 | |
| 40 X 20 X 1 ,5 | 1,38 | 384 | |
| 40 X 20 X 2,0 | 1,81 | 384 | |
| 40 X 20 X 3,0 | 2,65 | 384 | |
| 40 х 30 X 1 ,0 | 1,09 | 288 | |
| 40 х 30 х 1 ,2 | 1,30 | 288 | |
| 40 X 30 X 1 ,5 | 1,62 | 288 | |
| 40 X 30 X 2,0 | 2,13 | 288 | |
| 40x30x3,0 | 3,12 | 288 | |
| 50 х 25 х 1,0 | 1,19 | 288 | |
| 50 X 25 X 1 ,2 | 1,42 | 288 | |
| 50x25x1,5 | 1,76 | 288 | |
| 50x25x2,0 | 2,32 | 288 | |
| 50x25x3,0 | 3,41 | 288 | |
| 50x30x1,0 | 1,25 | 252 | |
| 50x30x1,2 | 1,50 | 252 | |
| 50x30x1,5 | 1,86 | 252 | |
| 50x30x2,0 | 2,45 | 252 | |
| 50x30x3,0 | 3,60 | 252 | |
| 50x40x2,0 | 2,77 | 216 | |
| 50x40 х 3,0 | 4,08 | 216 | |
| 60x30x1,0 | 1,41 | 240 | |
| 60x30x1,2 | 1,69 | 240 | |
| 60x30x1,5 | 2,10 | 240 | |
| 60x30x2,0 | 2,77 | 240 | |
| 60x30x2,5 | 3,43 | 240 | |
| 60 х 30 X 3,0 | 4,08 | 240 | |
| 60x40x1,2 | 1,88 | 210 | |
| 60 X 40 X 1 ,5 | 2,34 | 210 | |
| 60 х 40 х 2,0 | 3,09 | 210 | |
| 60x40x2,5 | 3,83 | 180 | |
| 60x40x3,0 | 4,56 | 150 | |
| 80x40x1,5 | 2,81 | 216 | Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа |
| 80x40x2,0 | 3,73 | 120 | |
| 80 X 40 X 3,0 | 5,51 | 120 | |
| 80x40x4,0 | 7,25 | 120 | |
| 80x60x2,0 | 4,36 | 120 | |
| 80 х 60 X 3,0 | 6,47 | 120 | |
| 80x60x4,0 | 8,53 | 120 | |
| 100x40x2,0 | 4,36 | 120 | |
| 100x40x3,0 | 6,47 | 120 | |
| 100x40x4,0 | 8,53 | 120 | |
| 100x50x2,0 | 4,67 | 120 | |
| 100x50x3,0 | 6,97 | 120 | |
| 100x50x4,0 | 9,16 | 120 | |
| 100x50x5,0 | 11,32 | 120 | |
| 100x60x2,0 | 5,00 | 96 | |
| 100x60x3,0 | 7,43 | 96 | |
| 100x60x4,0 | 9,80 | 90 | |
| 100x60x5,0 | 12,13 | 90 | |
| 120x80x3,0 | 9,34 | 54 | |
| 120x80x4,0 | 12,35 | 54 | |
| 120x80x5,0 | 15,31 | 54 |
Трубы квадратного сечения
| Наружный размер, мм а х а х t | Вес, кг/м | Стандартная упаковка, м | |
|---|---|---|---|
| 20x20x1,0 | 0,61 | 504 | Высокочастотная сварка |
| 20 X 20 X 1.2 | 0,73 | 504 | |
| 20 X 20 X 1 ,5 | 0,90 | 504 | |
| 20 X 20 X 2,0 | 1,18 | 504 | |
| 25 X 25 х 1,0 | 0,77 | 504 | |
| 25 X 25 X 1 ,2 | 0,92 | 504 | |
| 25 X 25 X 1 ,5 | 1,14 | 504 | |
| 25x25x2,0 | 1,49 | 504 | |
| 25 X 25 X 3,0 | 2,17 | 504 | |
| 30 X 30 X 1 ,0 | 0,93 | 360 | |
| 30 X 30 X 1,2 | 1,11 | 360 | |
| 30 X 30 X 1,5 | 1,38 | 360 | |
| 30x30x2,0 | 1,81 | 360 | |
| 30x30x2,5 | 2,24 | 360 | |
| 30 X 30 X 3,0 | 2,65 | 360 | |
| 35 X 35 X 1 ,0 | 1,09 | 270 | |
| 35 X 35 X 1,2 | 1,30 | 270 | |
| 35x35x1,5 | 1,62 | 270 | |
| 35 х 35 X 2,0 | 2,13 | 270 | |
| 35x35x3,0 | 3,12 | 270 | |
| 40 X 40 X 1 ,0 | 1,25 | 288 | |
| 40 X 40 х 1 ,2 | 1,50 | 288 | |
| 40x40x1,5 | 1,86 | 288 | |
| 40 X 40 X 2,0 | 2,45 | 288 | |
| 40 X 40 X 2,5 | 3,03 | 288 | |
| 40x40x3,0 | 3,60 | 288 | |
| 50 х 50 х 1 ,2 | 1,88 | 216 | |
| 50 X 50 X 1 ,5 | 2,34 | 216 | |
| 50 X 50 X 2,0 | 3,09 | 216 | |
| 50x50x2,5 | 3,83 | 216 | |
| 50x50x3,0 | 4,56 | 144 | |
| 60 X 60 X 1 ,5 | 2,81 | 216 | Сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа |
| 60 X 60 X 2,0 | 3,73 | 216 | |
| 60 X 60 X 3,0 | 5,51 | 144 | |
| 60 X 60 х 4,0 | 7,25 | 144 | |
| 70 X 70 х 2,0 | 4,36 | 120 | |
| 70 X 70 X 3,0 | 6,47 | 120 | |
| 70 X 70 х 4,0 | 8,53 | 120 | |
| 80 х 80 X 2,0 | 5,00 | 120 | |
| 80 X 80 х 3,0 | 7,43 | 120 | |
| 80 X 80 X 4,0 | 9,80 | 90 | |
| 80 X 80 х 5,0 | 12,13 | 90 | |
| 100x100x2,0 | 6,40 | 120 | |
| 100x100x3,0 | 9,34 | 90 | |
| 100x100x4,0 | 12,35 | 60 | |
| 100x100x5,0 | 15,31 | 60 |
Марочно-размерный сортамент:
AISI 304
100,0х100,0х2,0х6000 мм
100,0х100,0х3,0х6000 мм
100,0х40,0х2,0х6000 мм
100,0х50,0х2,0х6000 мм
12,0х12,0х1,5х6000 мм
15,0х15,0х1,5х6000 мм
150,0х50,0х3,0х6000 мм
20,0х20,0х1,2х6000 мм
20,0х20,0х1,5х6000 мм
20,0х20,0х1,5х6000 ммзеркальный
20,0х20,0х1,5х6000 ммшлифованный
25,0х25,0х1,2х6000 ммзеркальный
25,0х25,0х1,5х6000 мм
25,0х25,0х1,5х6000 ммзеркальный
25,0х25,0х1,5х6000 ммшлифованный
25,0х25,0х2,0х6000 мм
30,0х15,0х1,5х6000 мм
30,0х30,0х1,2х6000 ммзеркальный
30,0х30,0х1,5х6000 мм
30,0х30,0х1,5х6000 ммзеркальный
30,0х30,0х1,5х6000 ммшлифованный
40,0х20,0х1,5х6000 мм
40,0х20,0х1,5х6000 ммзеркальный
40,0х20,0х1,5х6000 ммшлифованный
40,0х20,0х2,0х6000 мм
40,0х20,0х2,0х6000 ммзеркальный
40,0х30,0х1,5х6000 мм
40,0х30,0х2,0х6000 мм
40,0х40,0х1,2х6000 ммзеркальный
40,0х40,0х1,5х6000 мм
40,0х40,0х1,5х6000 ммзеркальный
40,0х40,0х1,5х6000 ммшлифованный
40,0х40,0х2,0х6000 мм
40,0х40,0х2,0х6000 ммшлифованный
50,0х25,0х1,5х6000 мм
50,0х25,0х1,5х6000 ммзеркальный
50,0х25,0х1,5х6000 ммшлифованный
50,0х30,0х1,5х6000 мм
50,0х40,0х1,5х6000 мм
50,0х40,0х1,5х6000 мм
50,0х50,0х1,5х6000 мм
50,0х50,0х1,5х6000 ммзеркальный
50,0х50,0х1,5х6000 ммшлифованный
50,0х50,0х2,0х6000 мм
50,0х50,0х2,0х6000 ммзеркальный
60,0х20,0х1,5х6000 мм
60,0х30,0х1,5х6000 мм
60,0х30,0х1,5х6000 ммзеркальный
60,0х30,0х1,5х6000 ммшлифованный
60,0х30,0х2,0х6000 мм
60,0х40,0х1,5х6000 ммзеркальный
60,0х40,0х1,5х6000 ммшлифованный
60,0х40,0х2,0х6000 мм
60,0х40,0х3,0х6000 мм
60,0х60,0х2,0х6000 мм
60,0х60,0х3,0х6000 мм
80,0х40,0х1,5х6000 мм
80,0х40,0х1,5х6000 ммзеркальный
80,0х40,0х1,5х6000 ммшлифованный
80,0х40,0х2,0х6000 мм
80,0х60,0х2,0х6000 мм
80,0х80,0х2,0х6000 мм
80,0х80,0х2,0х6000 мм
Реклама

лабораторная посуда от производителя Duran
Новости
"Запорожсталь" увеличила производство готового проката в январе-августе 2006 года на 3,9%
09.11.07
05.10.07
Разработан модуль уведомлений, позволяющий вести базу предварительных заказов на отсутствующие товары. Сервис доступен только для авторизованных пользователей и снабжен модулем рассылки уведомлений по SMS.